河源市高等(职)学校、中专(职)学校收费公示专栏 | |||||||
收费单位名称:河源市高级技工学校 学校等级:高级技工学校 收费责任人:邓德兴 公示时间:2014.10.20 | |||||||
分类 | 收 费项 目 | 计算单位 | 收费标准 | 批准 机关 | 批准文号 | 备 注 | 敬告 |
一、学费 | 1、一般工种(中级班) | 元/生学年 | 3500元 | 广东省物价局 | 粤价[2008]150号 | 一、本栏未列明的教育收费或者虽列明但没有批准文号的教育收费,学生有权拒缴。 | |
2、高耗材工种(中级班) | 元/生学年 | 4300元 | |||||
3、一般工种(高级班) | 元/生学年 | 3600元 | 广东省物价局 | 粤价[2010]168号 | |||
4、高耗材工种(高级班) | 元/生学年 | 4400元 | |||||
二、住宿费 | 1、住宿费 | 元/生.学年 | 500 元 | 河源市物价局 | 河价[2005]35号 | 6人住一间,人均建筑面积5-7平方,有独立卫生间、阳台,有床架、书桌、储物柜、风扇等设备,有专人负责清洁卫生和安全保卫。 | |
三、代收费 | 1、教材资料费 | 元/生.学年 | 400 元 | 广东省物价局 | 粤价[2008]150号 | 代收费项目实行定期公布结算,多退少补管理。 | |
2、校园一卡通 | 张 | 30元 | |||||
3、医疗保险费 | 元/生.学年 | 30元 | |||||
4、军训服装费 | 人 | 65元 | |||||
5、身份证 | 人 | 初办:20元 | |||||
补办:40元 | |||||||
6、户口迁移费 | 人 | 4元 | |||||
7、考试费 | 人 | 按规定标准收取 | |||||
四、服务性收费 | (一)补办证件工本费 | 广东省物价局 | 粤价[2008]150号 | 服务性收费实行政府指导价管理,表列收费为最高标准。 | |||
1、学生证、图书馆阅览证 | 证 | 3元 | |||||
2、校徽 | 证 | 2元 | |||||
3、毕业证、学位证 | 证 | 20元 | |||||
(二)成绩单、就业推荐表 | 份 | 中文:20元 | |||||
外文:40元 | |||||||
(三)网络通信费 | 包年:300元 | ||||||
小时:1.5元 | |||||||
(四)打印、复印费 | A3:0.2元 | ||||||
A4:0.1元 |